Vaihtotyöveturi lempinimeltään "KANA" ( saanut lempinimensä nyökkivän kulkunsa takia,joka
johtuu lyhyestä pyörästön pituudesta ) n:o 665 tyyppimerkinnältään L 1 ja vuodesta 1942 Vr 1,
valmistui Saksassa 1921 ja sen nopeutena oli alunperin 15 km/h.
Myöhemmin korjausten jälkeen nopeus nostettiin 25 km/h ja nyt se on 40 km/h
Veturi: |   | paino |   |   | 44,8 ton | Höyrykattila: |   | max teho |   |   | 1,3 MW | ||
  |   | pituus |   |   | 9,41 m |   |   |   |   | työpaine |   |   | 12 bar |
  |   | akselipaino |   |   | 15 ton |   |   |   |   | arinapinta |   |   | 1,44 m² |
  |   | vetovoima |   |   | 6250 kp |   |   |   |   | tulipinta |   |   | 52,9 m² |
  |   | teho |   |   | 320 kW / 431hv |   |   |   |   | tuliputkia |   |   | 82 kpl |
  |   | vesitila |   |   | 4,5 m³ |   |   |   |   | lieskaputkia |   |   | 13 kpl |
  |   | halkotila |   |   | 4 m³ tai kivihiiltä 2 tonnia |   |   |   |   | putkien pit. |   |   | 3,1 m |
  |   | pyörien halk. |   |   | 1270 mm |
Käytössämme on kaksi puukorista matkustajavaunua, joissa yhteensä 136 istumapaikkaa.
Lisäksi vaunussa EFi 22376 on tavara-osasto, joka toimii tarvittaessa kahvila / ravintolaosastona.
Vaunu Gb 57477 - 2 toimii ns.huoltovaununamme, jossa mukana kulkee halkoja 10 - 15 m³,
vettä 4 m³ sekä mahdollisesti matkalla tarvittavat työkalut ja jonkin verran varaosia.